products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
JK-EUS型實(shí)驗(yàn)動物安樂處死系統(tǒng)(窒息系統(tǒng))符合GB/T 39760-2021實(shí)驗(yàn)動物安樂處死i指南的國家標(biāo)準(zhǔn),箱體采用全透明密封箱,360度均可觀察,比傳統(tǒng)的單面透明更方便,該系統(tǒng)是公眾認(rèn)可的以人道主義的方法處死實(shí)驗(yàn)的過程,即達(dá)到?jīng)]有驚恐或焦慮而安靜地、無痛苦地死亡。 小動物安樂處死系統(tǒng)采用一體化設(shè)計二氧化碳麻醉致死的方法,對動物進(jìn)行安樂處死。
聯(lián)系電話:138-5711-2837
序號 | 參數(shù)項(xiàng) | 描述 |
1 | 窒息艙外形尺寸 | 長度630x內(nèi)徑480x高度500mm. |
2 | 窒息內(nèi)部尺寸 | 內(nèi)徑480mmX600mm |
3 | 窒息箱材質(zhì) | 亞克力壁厚10mm |
4 | 屏幕尺寸 | 6.8英寸觸摸屏 |
5 | 同時顯示 | 溫度、濕度、CO2(峰值50000ppm) |
6 | 暴露時間設(shè)置范圍 | 0.0~9999分 |
7 | 觀察時間設(shè)置范圍 | 0~999秒 |
8 | 排氣時間(沖洗二氧化碳) | 0-999秒 |
9 | 報警等待時間設(shè)置范圍 | 0-999秒 |
10 | 艙門開啟自動結(jié)束報警功能: | 有 |
11 | 工作日志保存 | 有工作日志保存和導(dǎo)出功能 |
12 | 數(shù)據(jù)日志保存 | 有數(shù)據(jù)日志保存和導(dǎo)出功能 |
13 | 流量調(diào)節(jié)范圍 | 0-30L/min |
14 | 故障應(yīng)急使用功能 | 有(設(shè)備故障一鍵切換手動模式) |
15 | 氣體接入壓力 | <1MPa |
16 | 減壓閥壓力范圍 | 測壓0-25MP,輸出0-1MP |
17 | 適用動物數(shù)量 | 可進(jìn)行小鼠150只左右,大鼠60只左右,家兔4只,比格犬2只 |
18 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 39760-2021國家標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 進(jìn)氣口和出氣口規(guī)格 | 8mm快速接頭 |
返回列表
服務(wù)熱線
138-5711-2837杭州市文三路232號浙大西溪校區(qū)北園東301
service@jksm-hz.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2024 杭州簡科生命科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2023008930號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml